제품소개
- 설치여건에 최적화된 설계 및 시공
- 한국에너지공단 인증제품 사용
- 최고의 성능 및 품질관리 지원
시스템 구성도

제품/설치 사진

나라장터 쇼핑몰 제품정보
물품식별번호 | 규격명 |
---|---|
22374582 | TW-03S, 3kW, 계통연계형 |
22374581 | TW-05S, 5kW, 계통연계형 |
22374580 | TW-10S, 10kW, 계통연계형 |
22374579 | TW-15S, 15kW, 계통연계형 |
22374578 | TW-20S, 20kW, 계통연계형 |
22374577 | TW-25S, 25kW, 계통연계형 |
22374576 | TW-30S, 30kW, 계통연계형 |
22374575 | TW-35S, 35kW, 계통연계형 |
22374574 | TW-40S, 40kW, 계통연계형 |
22374573 | TW-45S, 45kW, 계통연계형 |
22374593 | TW-50S, 50kW, 계통연계형 |
22374583 | (부품)TW-03ST, 3kW, 지지대 |
22374584 | (부품)TW-05ST, 5kW, 지지대 |
22374585 | (부품)TW-10ST, 10kW, 지지대 |
22374586 | (부품)TW-15ST, 15kW, 지지대 |
22374587 | (부품)TW-20ST, 20kW, 지지대 |
22374588 | (부품)TW-25ST, 25kW, 지지대 |
22374589 | (부품)TW-30ST, 30kW, 지지대 |
22374590 | (부품)TW-35ST, 35kW, 지지대 |
22374591 | (부품)TW-40ST, 40kW, 지지대 |
22374592 | (부품)TW-45ST, 45kW, 지지대 |
22374594 | (부품)TW-50ST, 50kW, 지지대 |
22374572 | (부품)TW-MON, 모니터링시스템 |
신재생에너지 모니터링용 RTU(TRTU-101)
제품소개

특장점
- Serial 통신방식의 Inverter등 에너지변환장치에 연결하여 실시간 모니터링 가능
- 인터넷이 가능한 모든 지역에서 사용가능, Serial통신으로 연결 가능
- 동일 제조사의 에너지변환장치(인버터 등)는 여러 대를 연결하여 사용 가능
- 통신속도를 다양하게 적용할 수 있어, 다양한 종류의 에너지변환장치에 연결 가능
사양
구분 | 성능 |
---|---|
Exterior Demension | W200xH140xD60(mm) |
Input Power | DC12V, 2A |
TCP/IP Socket | Supports a total of four |
Input Communication | RS-485 2 Port |
Temperature Range | -20℃~60℃ |
Communication Speed | 1200bps~921600bps |
Communication Method | Ethernet (*Wireless Optional) |
Display | Status LED |